Gestion des cartes QSL
Cette page présente la répartition des radioamateurs et SWL de Loire-Atlantique pour la gestion des cartes QSL papier. Les listes sont organisées selon leur circuit de gestion : ARALA, CERIA.
Radioamateurs et SWL relevant de l’ARALA
| Indicatif | SK | Information interne | Visible en FE |
|---|---|---|---|
| F0DPS | Oui | ||
| F0GSF | Oui | ||
| F0GYV | (SK) | Silent key | Oui |
| F1AKE | Oui | ||
| F1BBU | Oui | ||
| F1BWZ | Oui | ||
| F1CBB | Oui | ||
| F1CPX | Oui | ||
| F1DJO | Oui | ||
| F1DNW | Oui | ||
| F1DNX | v | Oui | |
| F1ESI | Oui | ||
| F1EUX | Oui | ||
| F1FET | Oui | ||
| F1FHD | Oui | ||
| F1FOE | Oui | ||
| F1FTB | Oui | ||
| F1GDC | Oui | ||
| F1GJP | (SK) | Silent key | Oui |
| F1GQO | Oui | ||
| F1GSU | Oui | ||
| F1HCD | Oui | ||
| F1HGD | Oui | ||
| F1HTJ | Oui | ||
| F1HTN | Oui | ||
| F1HUS | Oui | ||
| F1INN | Oui | ||
| F1INT | Oui | ||
| F1IOI | Oui | ||
| F1IQF | Oui | ||
| F1JBR | Oui | ||
| F1JLN | Oui | ||
| F1MKL | Oui | ||
| F1OCC | Oui | ||
| F1OSA | Oui | ||
| F1OZA | Oui | ||
| F1PYR | Oui | ||
| F1RO | Oui | ||
| F1SOW | Oui | ||
| F1TBP | Oui | ||
| F1VEJ | Oui | ||
| F1ZV | Oui | ||
| F2QG | (SK) | Silent key | Oui |
| F2XL | Oui | ||
| F3KT | Oui | ||
| F3OD | (SK) | Silent key | Oui |
| F3OT | Oui | ||
| F4AOJ | Oui | ||
| F4BJG | Oui | ||
| F4BSF | Oui | ||
| F4BYF | Oui | ||
| F4CEI | Oui | ||
| F4CEV | Oui | ||
| F4CVH | Oui | ||
| F4DCL | Oui | ||
| F4DDL | Oui | ||
| F4DXX | Oui | ||
| F4EBF | (SK) | Silent key | Oui |
| F4EIF | Oui | ||
| F4EMM | Oui | ||
| F4ETF | Oui | ||
| F4EWX | Oui | ||
| F4FES | Oui | ||
| F4FEY | Oui | ||
| F4FOJ | Oui | ||
| F4FVG | Oui | ||
| F4FXJ | Oui | ||
| F4GDQ | Oui | ||
| F4GSC | Oui | ||
| F4GUF | Oui | ||
| F4GZS | Oui | ||
| F4HAU | (SK) | Silent key | Oui |
| F4HCL | Oui | ||
| F4HGM | Oui | ||
| F4HHX | Oui | ||
| F4HPI | Oui | ||
| F4HSS | Oui | ||
| F4HVB | Oui | ||
| F4HVE | Nouveau | Oui | |
| F4IHM | (5UAIHM) | Oui | |
| F4IKJ | Oui | ||
| F4JAV | Oui | ||
| F4JBX | Oui | ||
| F4JKD | Oui | ||
| F4JRM | Oui | ||
| F4JRU | Oui | ||
| F4LCT | Oui | ||
| F4LDW | Oui | ||
| F4LEP | Oui | ||
| F4LIW | Oui | ||
| F4MCC | Oui | ||
| F4MCI | Oui | ||
| F4MKQ | Oui | ||
| F4MPF | Oui | ||
| F4MRC | Oui | ||
| F4MUS | Oui | ||
| F4NCB | Nouveau | Oui | |
| F4NKO | Nouveau | Oui | |
| F4NPP | Nouveau | Oui | |
| F4NQS | Nouveau | Oui | |
| F4NQT | Nouveau | Oui | |
| F4NRR | Oui | ||
| F4VVB | Oui | ||
| F5AGB | Oui | ||
| F5APM | Oui | ||
| F5BCB | Oui | ||
| F5BIP | Oui | ||
| F5HDK | Oui | ||
| F5HRS | Oui | ||
| F5IEC | Oui | ||
| F5JKQ | Oui | ||
| F5JPC | Oui | ||
| F5JSC | Oui | ||
| F5JSD | Oui | ||
| F5JTA | Oui | ||
| F5KEQ | Oui | ||
| F5LCX | Oui | ||
| F5LHV | Oui | ||
| F5MYK | Oui | ||
| F5OFO | Oui | ||
| F5OHH | Nouveau | Oui | |
| F5OIC | Oui | ||
| F5ORE | Oui | ||
| F5PHT | Oui | ||
| F5RCN | Oui | ||
| F5RPT | Oui | ||
| F5SSB | Oui | ||
| F5SVO | Oui | ||
| F5UMS | Oui | ||
| F5VCV | Oui | ||
| F5VIC | Oui | ||
| F5ZK | Oui | ||
| F6APM | Oui | ||
| F6AYG | Oui | ||
| F6AYI | Oui | ||
| F6BCH | Oui | ||
| F6BPG | Oui | ||
| F6BZV | Oui | ||
| F6CCZ | Oui | ||
| F6CKD | Oui | ||
| F6CMS | Oui | ||
| F6CSH | Oui | ||
| F6CYT | (SK) | Silent key | Oui |
| F6DAA | (SK) | Silent key | Oui |
| F6DBA | Oui | ||
| F6DDO | Oui | ||
| F6DIK | Oui | ||
| F6DXU | (SK) | Silent key | Oui |
| F6EBJ | Oui | ||
| F6EEA | Oui | ||
| F6EKS | Oui | ||
| F6FJH | Oui | ||
| F6FLT | Oui | ||
| F6FPM | Oui | ||
| F6GEZ | Oui | ||
| F6GIN | Oui | ||
| F6GNR | Oui | ||
| F6GNV | Oui | ||
| F6GNY | Oui | ||
| F6GRI | (SK) | Silent key | Oui |
| F6GZY | Oui | ||
| F6HCB | Oui | ||
| F6HCE | Oui | ||
| F6HGF | Oui | ||
| F6HPN | Oui | ||
| F6HYC | Oui | ||
| F6IIC | Oui | ||
| F8APY | Oui | ||
| F8ASE | Oui | ||
| F8AXL | Oui | ||
| F8CII | Oui | ||
| F8DUM | Oui | ||
| F8EUU | Oui | ||
| F8EZZ | Oui | ||
| F8KSC | Oui | ||
| F8PEC | Oui | ||
| F8TRL | Oui | ||
| FM5SA | Oui | ||
| F-11021 | Oui | ||
| F-30153 | Oui | ||
| F-58295 | Oui |
Radioamateurs et SWL relevant du CERIA
| Indicatif | SK | Information interne | Visible en FE |
|---|---|---|---|
| F0EHT | Oui | ||
| F0ELG | Oui | ||
| F0EVL | Oui | ||
| F0FYH | Oui | ||
| F1FDA | Nouveau | Oui | |
| F1FOL | Oui | ||
| F1GNA | Oui | ||
| F1HBC | Oui | ||
| F1INU | Oui | ||
| F1LQN | Oui | ||
| F1SIS | Oui | ||
| F1SQF | Oui | ||
| F4BJW | Oui | ||
| F4COO | Oui | ||
| F4CPH | Oui | ||
| F4DAR | Oui | ||
| F4DKU | (SK) | Silent key | Oui |
| F4EFD | Oui | ||
| F4EKS | Oui | ||
| F4EKV | Oui | ||
| F4FDY | Oui | ||
| F4FXP | (SK) | Silent key | Oui |
| F4GAI | Oui | ||
| F4GBV | Oui | ||
| F4GET | Oui | ||
| F4GGT | Oui | ||
| F4GGY | Oui | ||
| F4GXS | Oui | ||
| F4HAN | Oui | ||
| F4HDC | Oui | ||
| F4HFC | Oui | ||
| F4HQW | (ex FM1JH) | Oui | |
| F4HRG | Oui | ||
| F4HXE | Oui | ||
| F4IBK | Oui | ||
| F4IEM | Oui | ||
| F4IGL | Oui | ||
| F4INY | Oui | ||
| F4IWE | Oui | ||
| F4JKE | Oui | ||
| F4JLD | Oui | ||
| F4JUK | Oui | ||
| F4LJW | Oui | ||
| F4LMX | Oui | ||
| F4LRW | Oui | ||
| F4LSG | Oui | ||
| F4MJY | Oui | ||
| F4MXD | Nouveau | Oui | |
| F4NGP | Nouveau | Oui | |
| F4NMQ | Nouveau | Oui | |
| F4NNW | Nouveau | Oui | |
| F4PFQ | Oui | ||
| F5BFM | Oui | ||
| F5BH | Oui | ||
| F5BQT | Oui | ||
| F5CTP | Oui | ||
| F5NRY | Oui | ||
| F5PSG | Oui | ||
| F5PYJ | Oui | ||
| F5PZP | Oui | ||
| F5SEY | Oui | ||
| F5SGT | Oui | ||
| F5SRH | Oui | ||
| F5SUL | Oui | ||
| F5SYA | Oui | ||
| F5TQT | Oui | ||
| F5UMH | Oui | ||
| F6AWU | Oui | ||
| F6CBV | Oui | ||
| F6COW | (SK) | Silent key | Oui |
| F6DWE | Oui | ||
| F6EAD | Oui | ||
| F6EKP | Oui | ||
| F6EQE | (SK) | Silent key | Oui |
| F6FFU | Oui | ||
| F6GKT | Oui | ||
| F6GWH | (SK) | Silent key | Oui |
| F6HEV | Oui | ||
| F6HQG | Oui | ||
| F6KBG | Oui | ||
| F8AWJ | Oui | ||
| F8CED | Oui | ||
| F8DVU | Oui | ||
| F8EZW | Oui | ||
| F8GS | Oui |
Indicatifs de la liste orange – gestion par F6IPG
Les indicatifs figurant dans cette liste sont bien pris en compte pour la gestion des cartes QSL, mais ne sont pas publiés sur le site.
| Indicatif | SK | Information interne | Visible en FE |
|---|---|---|---|
| F4DCB | Non | ||
| F4EZC | Non | ||
| F4KNC | Non | ||
| F5EZU | Non | ||
| F5LRC | Non | ||
| F5OCE | Non | ||
| F5OGG | Non | ||
| F6EQO | Non | ||
| F6ETZ | Non | ||
| F6EYP | Non | ||
| F6GQM | Non | ||
| F6IPG | Non | ||
| F6ISU | Non | ||
| F-10150 | Non |